ALIMENTAMOS TU VIDA
NaturTierra dispone de una gran variedad de productos elaborados con las mejores materias primas.
Ideal como tentempie de media mañana y merienda
Sin gluten
Solo 29 kcal por tortita.
Bajo contenido en azúcares.
Bajo contenido en grasas y grasas saturadas.
Fuente de fibra.
Maíz (92,4%), Arroz integral (4,62%), Agua y Sal marina.
Valores Medios aproximados | Alimento 100 g | Por 1 Torta (8'23 g aprox) |
---|---|---|
Valor energético | 1493 kJ/352 kcal | 123 kJ/29 kcal |
Grasas: | 0,9 g | 0,1 g |
>Saturadas | 0,2 g | 0,02 g |
Hidratos de Carbono: | 74 g | 6,1g |
>Azúcares | 1,7 g | 0,1 g |
Fibra alimentaria | 7,3 g | 0,6 g |
Proteínas | 8,4 g | 0,7 g |
Sal | 0,70 g | 0,06 g |
Consumirlas en el desayuno o entre horas (media mañana y merienda).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.