ALEGACIONES NUTRICIONALES:
La lecitina de soja aporta:
• Alto contenido en W3(ALA), Grasas Insaturadas y Poliinsaturadas.
• Muy bajo contenido en sal.
ALEGACIONES SALUDABLES:
Bueno para tu corazón.
• El ALA (W3), el Ácido linoleico (W6) y Sustituir las grasas saturadas por insaturadas en la dieta ayudan a mantener niveles normales de colesterol en sangre (el ácido oleico y los ácidos grasos mono y poliinsaturados son grasas insaturadas).
Lecitina de Soja. Antiaglomerante (Fosfato tricálcico).
(Soja procedente de cultivos genéticamente modificados)
VALORES MEDIOS APROXIMADOS | POR 100 g | POR 2 CUCHARADAS SOPERAS (Aprox. 14 g) |
---|---|---|
Valor energético | 2501 kJ/607 kcal | 350 kJ/85 kcal |
Grasas: | 63 g | 8,8 g |
• Saturadas | 5,8 g | 2,1 g |
• Monoinsaturadas | 43 g | 0,8 g |
• Poliinsaturadas | 8,7 g | 6,0 g |
Hidratos de carbono: | 5,1 g | 1,2 g |
• Azúcares | 0 g | 0,7 g |
Fibra Alimentaria | <1 g | 0 g |
Proteínas | 0,05 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
CONTENIDO EN FOSFOLÍPIDOS | POR 100 (Valores en %) | CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES | POR 100g (Valores en%) |
---|---|---|---|
• Fosfatidilcolina | 23% | • W9 (Oleico) | 8,9% |
• Fosfatidilinositol | 14% | • W6 (Linoleico) | 60,6% |
•Fosfatidiletanolamina | 20% | • w3 (Alfa Linolénico) | 6,9% |
Tomar 2 cucharadas soperas el día, preferentemente antes de las comidas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.