Ricas en Ácido grasos poliinsaturadas y en Omega 3.
Ricas en fibra y Pobres en sal.
Buenas para tu corazón:
Ricas en Omega 3 Vegetal (ALA: Ácido Alfa Linolénico) que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol.
La ración diaria de 15 g aporta 3,2 g de ALA. El efecto deseado se consigue al consumir al menos 2 g de ALA al día.
Alérgenos:
Semillas de Chia (Salvia hispanica L.) (100%).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Alimento 100 g | Ración (g) 15 |
---|---|---|
Valor energético | 1827 kJ/443 kcal | 274 kJ/66kcal |
Grasas: | 31 g | 4,7 g |
>Saturadas | 3,0 g | 0,4 g |
>Monoinsaturadas | 2,0 g | 0,3 g |
>Poliinsaturadas | 26 g | 3,8 g |
Hidratos de Carbono: | 5,0 g | 0,7 g |
>Azúcares | 1,4 g | 0,2 g |
Fibra alimentaria | 34 g | 5,2 g |
Proteínas | 18 g | 2,7 g |
Sal | 0,03 | 0 |
Aporte de Ácidos Grasos esenciales | Por 100 g de producto | Por Ración (15 g) |
---|---|---|
Omega 3 ( ALA = Ácido Alfa Linolénico) | 21,3 g | 3,2 g |
Omega 6 (Ácido Linoleico) | 6,3 g | 0,95 g |
Tomar 15 g al día (3 cucharadas de postre), puede mezclarlos con yogur, zumo o los cereales del desayuno.
No superar la dosis diaria de 15 gramos de semillas de chía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.